10/1:色々追加しています。
☆や○などにオンマウスをしますと放送時間・局情報のポップアップウィンドウが表示されます。
ウィンドウはマウスホイールで消去出来ます。(IE6.xxのみ確認、Firefox/Operaでは表示されません)
放送時間一覧はこちら(東日本,西日本+BS/CS+OVA)
放送時間は変更される可能性が有ります。
小さい数字は最速局からの遅れ日数(赤字は最速局)。
放映本数は(全体の本数)/(深夜アニメ本数)。
BS/CS/ネット配信アニメ
随時追加予定
| タイトル | 予定話数 | 放送局 | 備考 | |
| 黒塚 -KUROZUKA- | アニマックス 0 | BS11 4 | マッドハウス制作 | |
| TYTANIA タイタニア | NHK BS2 | 田中芳樹原作 | ||
ノーカウントアニメ
・バラエティ番組又はドラマ番組として考えるのが妥当
・放送時間(若しくはアニメ部分)が25分未満のミニアニメ
・遅れが半年(2クール)以上ですが、特筆すべきアニメ
・継続放送扱い
以上に当てはまる番組は、放映本数には加えていません。
| タイトル | 予定話数 | 放送局 | 備考 | |
| しゅごキャラ!どきっ [2期] | ☆ TXN6局他 | 放送範囲拡大? | ||
| 絶対やれるギリシャ神話 | ☆ NTV | アニメ+実写ドラマ | ||
| 美肌一族 | 12 | ☆ TX | アニメ部分7分 | |
| みればいーじゃん! しゅごキャラ!ナイト | ☆ TX | しゅごキャラ!1期の総集編が中心の模様 | ||
| 天体戦士サンレッド | 26 | ☆ 0 tvk | キッズステーション 57 | 15分 ニコニコアニメチャンネルでも配信(tvk放送後1週間) |
北海道・東北・新潟
関東・甲信
| タイトル | 予定話数 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | BS/CS/ネット配信等 | |
| 機動戦士ガンダムOO セカンドシーズン | ○ TBS | ○ TBS | ○ TBS | ○ TBS | ○ TBS | ○ TBS | ○ TBS | ○ UTY | ○ SBC | |||
| ねぎぼうずのあさたろう | ○ EX | ○ EX | ○ EX | ○ EX | ○ EX | ○ EX | ○ EX | BS朝日 40 | ||||
| イナズマイレブン | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | BSジャパン 6 | AT-X 21 | |||
| スティッチ! | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | |||||
| ライブオン CARD LIVER 翔(かける) | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | ○ TX | |||||
| ONE OUTS(ワンナウツ) | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | |||||
| 魍魎の匣(はこ) | 13 | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ☆ 0 NTV | ||||
| CLANNAD AFTER STORY [クラナド2期] | 24 | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | BS-i 21 | |||
| 鉄のラインバレル(くろがね) | 24 | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | Biglobe ? | |||
| 黒執事 | ☆ 1 TBS | ☆ 1 TBS | ☆ 1 TBS | ☆ 1 TBS | ☆ 1 TBS | ☆ 1 TBS | ☆ 1 TBS | |||||
| 夜桜四重奏(カルテット) | 12 | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | ☆ 0 TBS | BS-i 21 | |||
| のだめカンタービレ巴里編(ぱり)[ノイタミナ枠:2期] | 11 | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ||||
| ミチコとハッチン | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | ☆ 0 CX | |||||
| ヴァンパイア騎士 Guilty [2期] | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | |||||
| 今日の5の2 | 13 | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | AT-X 22 | |||
| スキップ・ビート! | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | AT-X 38 | ||||
| とらドラ! | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | AT-X 16 | ||||
| HYAKKO(ヒャッコ) | 13 | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ☆ 0 TX | ||||
| あかね色に染まる坂 | ☆ 4 TVS | ☆ 0 CTC | ☆ 1 MX | AT-X 14 | ||||||||
| ef - a tale of melodies. [ef2期] | 12 | ☆ 0 tvk | アニメイトTV 2 | AT-X 39 | ||||||||
| CHAOS;HEAD(カオスヘッド) | 12 | ☆ 0 TVS | ☆ 0 CTC | ☆ 5 MX | ☆ 2 tvk | キッズステーション 5 | ||||||
| 喰霊-零- (がれい-ぜろ-) | ☆ 0 TVS | ☆ 0 CTC | ☆ 3 MX | ☆ 1 tvk | AT-X(無修正版) 10 | |||||||
| かんなぎ | 13 | ☆ 6 TVS | ☆ 4 CTC | ☆ 0 MX | ☆ 6 tvk | BS11 7 | アニマックス 9 | |||||
| キャシャーン Sins | 24 | ☆ 0 TVS | ☆ 4 CTC | ☆ 5 tvk | GyaO(ギャオ) 9 | |||||||
| ケメコデラックス! | ☆ 3 TVS | ☆ 2 CTC | ☆ 0 tvk | AT-X 10 | ||||||||
| 屍姫 赫 | ☆ 3 TVS | ☆ 3 CTC | ☆ 4 MX | ☆ 2 tvk | AT-X 0 | BS11 8 | ||||||
| 地獄少女 三鼎(みつがなえ) [3期] | 26 | ☆ 0 MX | Biglobe 3 | アニマックス 18 | ||||||||
| 純情ロマンチカ2(に) [2期] | ☆ 4 TVS | ☆ 3 CTC | ☆ 5 MX | ☆ 0 tvk | ||||||||
| TALES OF THE ABYSS(テイルズオブジアビス) | 26 | ☆ 6 MX | BS11 28 | |||||||||
| とある魔術の禁書目録(インデックス) | ☆ 2 TVS | ☆ 0 CTC | ☆ 0 tvk | AT-X 5 | バンダイチャンネル 13 | |||||||
| のらみみ2(に) [2期] | ☆ 4 MX | キッズステーション 43 | ||||||||||
| 伯爵と妖精 | ☆ 0 TVS | ☆ 0 CTC | ☆ 1 tvk | AT-X 3 | ||||||||
| 北斗の拳 ラオウ外伝 天の覇王 | ☆ 0 MX | GyaO(ギャオ) 5 | キッズステーション 35 | |||||||||
| まかでみ・WAっしょい! | ☆ 5 TVS | ☆ 0 CTC | ☆ 2 MX | ☆ 0 tvk | AT-X 15 | |||||||
| ロザリオとバンパイア CAPU2(チュー) [2期] | ☆ 3 TVS | ☆ 1 CTC | ☆ 1 MX | ☆ 1 tvk | ||||||||
| 放映本数 | 18/13 | 18/13 | 18/13 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 1/0 | 1/0 | |||
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | ||||
北陸・東海
テレビ愛知(TVA)、三重テレビ(MTV)、岐阜放送(GBS)の放送区域は県域の為、他県の数字には加味せず。